Έχουμε δημιουργήσει φιλική επιχειρηματική σχέση με πελάτες σε όλο τον κόσμο: ΗΠΑ, Μέση Ανατολή, Νότια Αμερική και Νοτιοανατολική Ασία, Αφρική και ούτω καθεξής....
| Κύριες Αγορές | Τα συνολικά έσοδα(%) | κύρια προϊόντα |
| μέση Ανατολή | 30% | Βαλβίδα πυροσβεστικού κρουνού, καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πυρόσβεσης, ακροφύσιο πυροσβεστικού σωλήνα, βαλβίδα πυροσβεστήρα |
| Νοτιοανατολική Ασία | 20% | Βαλβίδα πυροσβεστικού κρουνού, καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πυρόσβεσης, ακροφύσιο σωλήνα πυρόσβεσης, βαλβίδα πυροσβεστήρα και ορειχάλκινα μέρη |
| Αφρική | 10% | Βαλβίδα πυροσβεστικού κρουνού, καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πυρόσβεσης, ακροφύσιο πυροσβεστικού σωλήνα, βαλβίδα πυροσβεστήρα |
| Νοτια Ασια | 5% | Βαλβίδα πυροσβεστικού κρουνού, καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πυρόσβεσης, ακροφύσιο πυροσβεστικού σωλήνα, βαλβίδα πυροσβεστήρα |
| νότια Αμερική | 2% | Βαλβίδα πυροσβεστικού κρουνού, καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πυρόσβεσης, ακροφύσιο πυροσβεστικού σωλήνα, βαλβίδα πυροσβεστήρα |
| Βόρεια Αμερική | 2% | Βαλβίδα πυροσβεστικού κρουνού, καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πυρόσβεσης, ακροφύσιο πυροσβεστικού σωλήνα, βαλβίδα πυροσβεστήρα |
| άλλα | 1% | Βαλβίδα πυροσβεστικού κρουνού, καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πυρόσβεσης, ακροφύσιο πυροσβεστικού σωλήνα, βαλβίδα πυροσβεστήρα |

